<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtjäger</title>
	<atom:link href="http://www.lichtjaeger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtjaeger.de</link>
	<description>Im Schatten der Vektoren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Germany now – Augenblick Deutschland: 38 Fotografen und ein unbekanntes Land</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/germany-now-augenblick-deutschland/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/germany-now-augenblick-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Germany now]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Bildband ist ein Sammelwerk mit Bildern von insgesamt 38 unterschiedlichen Fotografen. Die Zusammenstellung der Bilder erfolgte zunächst für eine Ausstellung, der Bildband entstand erst später. Hinter der Zusammenstellung steht eine Bildagentur, der alle am Bildband beteiligten Fotografen angeschlossen sind. &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/germany-now-augenblick-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/germany-now-augenblick-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Klicks zum &#8230;</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/zwei-klicks-zum/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/zwei-klicks-zum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[2-Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ULD]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei Klick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Drohungen aus Schleswig-Holstein, Seitenbetreiber die den Facebook-Like-Button einbinden mit einer Strafe (bis zu 50.000€!) belegen zu wollen schlugen die Wellen im deutschsprachigen Teil des Internets hoch. Eine Erweiterung der Grundlage des Internets (des Links), die einfache Verknüpfung und &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/zwei-klicks-zum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/zwei-klicks-zum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darstellung von Panoramen mit OpenLayers</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/darstellung-von-panoramen-mit-openlayers/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/darstellung-von-panoramen-mit-openlayers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergänzend]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, wenn das Bild zu groß ist? Wie zum Beispiel bei Panoramen und aufwendigen Stitchings. Im Printbereich bedeutet dies entweder die Bilder zu skalieren, zu beschneiden oder die Blattgröße anzupassen, wie im Beispiel Amsterdam 360° beschrieben. Im Web kommt &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/darstellung-von-panoramen-mit-openlayers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/darstellung-von-panoramen-mit-openlayers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Ahoi Berlin. Hauptstadt am Wasser &#8211; Bauten, Schiffe, Häfen, Brücken</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/ahoi-berlin/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/ahoi-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Ahoi]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Häfen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist, wenn auch weitab vom Meer gelegen, eine Stadt am Wasser. Mit mehr Brücken als Venedig und einer Vielzahl an beschiffbaren Wasserläufen und Seen lohnt sich natürlich ein Bildband über diese, vielen verborgene Seite der Hauptstadt. In 195 Schwarz-Weiß-Aufnahmen &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/ahoi-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/ahoi-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plane-Spotting in Schiphol (AMS)</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/plane-spotting-in-schiphol-ams/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/plane-spotting-in-schiphol-ams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ergänzend]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Anflug]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichtsterrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Landung]]></category>
		<category><![CDATA[Planespotting]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Spotterpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist nicht alleine wegen seiner Größe und des hohen Verkehrsaufkommens bei Spottern sehr beliebt. Schiphol glänzt im Gegensatz zu vielen anderen Airports durch seine Offenheit. Während an anderen Orten die Start- und Landebahnen durch Zäune und &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/plane-spotting-in-schiphol-ams/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/plane-spotting-in-schiphol-ams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link auf meiner Seite gegen &#8230;</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/link-auf-meiner-seite-gegen/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/link-auf-meiner-seite-gegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Gewinnmöglichkeit. Wie ich finde, eine nette Idee, Bücher mal auf etwas andere Weise zu verlosen &#8211; per Trackback. Daher mache ich doch gleich mal mit und verlinke auf fotografr, eine durchaus lesenswerte Site und daher auch schon länger in &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/link-auf-meiner-seite-gegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/link-auf-meiner-seite-gegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Amsterdam 360°</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/amsterdam-360/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/amsterdam-360/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebildband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Reisebildbände stellt die Reihe „City Panoramas 360°“ des NZVP Verlags eine Besonderheit dar. Schwerpunkt der Bücher dieser Reihe sind Rundumpanoramen der in der jeweiligen Ausgabe besprochenen Städte. Dieser Bildband enthält insgesamt 20 Rundumpanoramen, 14 davon aus dem &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/amsterdam-360/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/amsterdam-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotting &#8211; Einleitung und Definitionen</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/spotting-einleitung-und-definitionen/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/spotting-einleitung-und-definitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ergänzend]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Plane]]></category>
		<category><![CDATA[Planespotting]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ship]]></category>
		<category><![CDATA[Shipspotting]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Trainspotting]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Spotting bezeichnet das Beobachten von Lebewesen, Dingen oder Ereignissen. In Bezug auf die Fotografie haben sich besonders die Tierbeobachtung und die Beobachtung und Dokumentation von Verkehrsmitteln hervorgetan. Da mich als Ingenieur eher die Technik als die Fauna interessiert &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/spotting-einleitung-und-definitionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/spotting-einleitung-und-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colormanagement im wahren Leben</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/colormanagement-im-wahren-leben/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/colormanagement-im-wahren-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Geiz-ist-Geil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Eine Folge der Geiz-ist-Geil-Einstellung konnte ich heute aus sicherer Entfernung am Kodak-Druck-Dir-Deine-Fotos-Selber-Automat im Drogeriemarkt beobachten. Es ist für den Nicht-Laien nicht verwunderlich, wenn die Bewerbungsfotos von Sohnemann auf solch einer Tintenschleuder ausgedruckt nicht brauchbar sind. Das könnte daran liegen, daß &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/colormanagement-im-wahren-leben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/colormanagement-im-wahren-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Muse. Desire and Severance (Aktbildband)</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/buchtipp-muse-desire-and-severance/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/buchtipp-muse-desire-and-severance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktbildband]]></category>
		<category><![CDATA[Aktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Boman]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Severance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Diese Monographie des schwedischstämmigen Fotografen PJ Boman stellt seine Werke der erotischen Schwarz-Weiß-Fotografie dar. Die ausschließlich quadratischen und hochformatigen Aufnahmen sind ausschließlich in Schwarz-Weiß mit grobkörnigem Film aufgenommen und im Duplex-Druck mit einer Sepia-Tonung auf schwerem, matt gestrichenem Bilderdruckpapier wiedergegeben. &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/buchtipp-muse-desire-and-severance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/buchtipp-muse-desire-and-severance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roh und Kompakt</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/roh-und-kompakt/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/roh-und-kompakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CHDK]]></category>
		<category><![CDATA[DNG]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>
		<category><![CDATA[Rohdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Aufnahmen im Rohdatenformat bleiben in der Regel den Besitzern von Kameras der Spiegelreflex-Klasse vorbehalten. Für Kompakt- und Bridgekameras der Marke Canon gibt es jedoch eine kleine Hintertür &#8211; und zwar in der Betriebssoftware der Geräte. Diese Hintertür nutzt seit einiger &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/roh-und-kompakt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/roh-und-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht der [Mai] [Juni] Juli!</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/alles-neu-macht-der-mai/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/alles-neu-macht-der-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery3]]></category>
		<category><![CDATA[Menalto]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Da sich bei Serendipity in den letzten Monaten nichts in Sachen Updates ergeben hat und im Gegenzug Menalto die Gallery3 herausgebracht hat wurde es Zeit, mal wieder was zu ändern. Serendipity habe ich schweren Herzens gegen WordPress ausgetauscht und die &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/alles-neu-macht-der-mai/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/alles-neu-macht-der-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Ende der Welt</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/am-ende-der-welt/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/am-ende-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Abraum]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Flöz]]></category>
		<category><![CDATA[Garzweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Stunde]]></category>
		<category><![CDATA[Grube]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Loch]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbraun]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Der Tagebau Garzweiler in NRW. Hier endet abrupt die Welt. Orte sind verlassen, Straßen führen ins Nichts und die Welt scheint langsam in einem riesigen Loch zu verschwinden. Im Licht der goldenen Stunde entwickeln die Erdfarben, denen das Grün und &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/am-ende-der-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/am-ende-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bildband als Buchgenre</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/394/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee-Table Book]]></category>
		<category><![CDATA[Genre]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Master-Thesis habe ich mich intensiv mit dem Buchgenre Bildband auseinandergesetzt. Einzelne Aspekte dieser Arbeit werde ich nach und nach hier, nach einer mediengerechten Aufbereitung und Überarbeitung versteht sich, veröffentlichen. Den Anfang macht das Ende, mein Fazit aus fünf &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/394/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akt bis unter die Haut</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/akt-bis-unter-die-haut/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/akt-bis-unter-die-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/1075-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Trendland-Blog wurde kürzlich ein besonderes Kalender-Projekt vorgestellt, ein Akt-Kalender, der wortwörtlich unter die Haut geht. Im Auftrag von EIZO hat die deutsche Agentur Butter einen Kalender mit Aktaufnahmen als Werbepräsent erstellt. Besonderheit hierbei ist die verwendete Kamera, es handelt &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/akt-bis-unter-die-haut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/akt-bis-unter-die-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Bild: Po</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/zum-bild-po/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/zum-bild-po/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dessous]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Verdeckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/1073-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktfotografie bewegt sich immer auf einem schmalen Grat zwischen Kunst und Pornografie. Eine möglichkeit, das Gleichgewicht zur Seite der Kunst zu bewegen ist der verdeckte Akt oder die Dessousfotografie. Durch das Verhüllen der Geschlechtsmerkmale werden die Fotos dabei sozusagen &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/zum-bild-po/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/zum-bild-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stasi 2.1?</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/stasi-2-1/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/stasi-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antivir]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Virenalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/1071-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Schäuble nun im Finanzministerium sitzt sollte einem diese Meldung wohl zu denken geben. Bundestrojaner ick hör dir trappsen. Laut Avira-Forum ist es zwar ein false positive, also ein Fehlalarm, aber zu grübeln gibt es mir doch ein wenig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/stasi-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/1069-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Liegt zwar schon ein paar Tage im Netz herum, ist aber immer noch so aktuell wie eh und je: 8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben. Die schlimmsten Phobien der Grafiker in bezug auf Kunden werden hier anschaulich &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtjaeger.de/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam von der FDP</title>
		<link>http://www.lichtjaeger.de/spam-von-der-fdp/</link>
		<comments>http://www.lichtjaeger.de/spam-von-der-fdp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjaeger.de/1068-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer Spam auf normalen E-Mail-Adressen vermeiden will richtet sich irgendwann eine Mail-Adresse ein, die nur für Spam-Verdächtiges genutzt wird. Beispielsweise Newsletter, Forenanmeldungen etc. Dies habe ich auch ich so gemacht. Jedesmal, wenn ich mich bei Recherchen oder für Downloads irgendwo &#8230; <a href="http://www.lichtjaeger.de/spam-von-der-fdp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
